東芝ギヤモータは、ギヤモータ専用設計のモータに、歯車減速機をオーバーハングさせ一体とした減速機付モータです。
一般産業用途向けPGシリーズギヤモータと中負荷用途向けSFシリーズをラインナップしています。
SFシリーズ
PGシリーズ
. 中負荷用途向け SFシリーズギヤモータ
4P-3.7kW~55kW 6P-2.2kW~45kW 減速比1/5~1/160
トップランナー基準に対応
プレミアムゴールドモートルを搭載しているため、トップランナー基準をクリアしています。
標準効率モータに対し、大幅な省エネ効果を期待できます。
取付互換性
減速機枠番号は従来と同一のため置換が簡単です。
また、出力軸のキー溝は新JIS(JIS B 1301)を採用したため、キーの選定も容易になりました。
(モータ側の寸法は高効率化に伴い寸法が異なります。また、軸端寸法についても従来のSFシリーズは旧JIS基準であったため、寸法が異なります。)
パワフル
AGMAクラス2の強度設計のため、中負荷用として強力な伝達能力を発揮します。
. 一般産業用途向け PGシリーズギヤモータ
4P-0.4kW~7.5kW 減速比1/5~1/200
トップランナー基準に対応
プレミアムゴールドモートルを搭載しているため、トップランナー基準をクリアしています。(0.4kWを除く)
取付・性能互換性
従来のAシリーズと取付寸法を同一としているため、置換が簡単です。
(モータ側の寸法は、高効率化に伴い寸法が異なります。)
許容オーバーハングロードも従来のAシリーズと同一のため、置換が簡単です。
トリプルリップオイルシールを新規採用
モータ軸及び出力軸にトリプルリップオイルシールを採用したため、従来のAシリーズに比べ密封能力の信頼性が向上しました。
. 型式
PGギヤモータ
機種 | ||||
減速比 | 出力 | ギヤ枠番 | 型式 | 極数 |
1/5 | 0.4 kW | PGA | GMS-0.4K-1/5*PG | 4P |
0.75 | PGB | GMS-0.75K-1/5*PG | ||
1.5 | PGC | GMS-1.5K-1/5*PG | ||
2.2 | PGD | GMS-2.2K-1/5*PG | ||
3.7 | PGE | GMS-3.7K-1/5*PG | ||
5.5 | PGF | GMS-5.5K-1/5*PG | ||
7.5 | PGG | GMS-7.5K-1/5*PG | ||
1/10 | 0.4 kW | PGA | GMS-0.4K-1/10*PG | |
0.75 | PGB | GMS-0.75K-1/10*PG | ||
1.5 | PGC | GMS-1.5K-1/10*PG | ||
2.2 | PGD | GMS-2.2K-1/10*PG | ||
3.7 | PGE | GMS-3.7K-1/10*PG | ||
5.5 | PGF | GMS-5.5K-1/10*PG | ||
7.5 | PGG | GMS-7.5K-1/10*PG | ||
1/15 | 0.4 kW | PGA | GMS-0.4K-1/15*PG | |
0.75 | PGB | GMS-0.75K-1/15*PG | ||
1.5 | PGC | GMS-1.5K-1/15*PG | ||
2.2 | PGD | GMS-2.2K-1/15*PG | ||
3.7 | PGE | GMS-3.7K-1/15*PG | ||
5.5 | PGF | GMS-5.5K-1/15*PG | ||
7.5 | PGG | GMS-7.5K-1/15*PG | ||
1/20 | 0.4 kW | PGA | GMS-0.4K-1/20*PG | |
0.75 | PGB | GMS-0.75K-1/20*PG | ||
1.5 | PGC | GMS-1.5K-1/20*PG | ||
2.2 | PGD | GMS-2.2K-1/20*PG | ||
3.7 | PGE | GMS-3.7K-1/20*PG | ||
5.5 | PGG | GMS-5.5K-1/20*PG | ||
7.5 | PGH | GMS-7.5K-1/20*PG | ||
1/30 | 0.4 kW | PGB | GMS-0.4K-1/30*PG | |
0.75 | PGC | GMS-0.75K-1/30*PG | ||
1.5 | PGD | GMS-1.5K-1/30*PG | ||
2.2 | PGE | GMS-2.2K-1/30*PG | ||
3.7 | PGF | GMS-3.7K-1/30*PG | ||
5.5 | PGH | GMS-5.5K-1/30*PG | ||
7.5 | PGK | GMS-7.5K-1/30*PG | ||
1/45 | 0.4 kW | PGC | GMS-0.4K-1/45*PG | |
0.75 | PGD | GMS-0.75K-1/45*PG | ||
1.5 | PGE | GMS-1.5K-1/45*PG | ||
2.2 | PGF | GMS-2.2K-1/45*PG | ||
3.7 | PGG | GMS-3.7K-1/45*PG | ||
5.5 | PGH | GMS-5.5K-1/45*PG | ||
7.5 | PGK | GMS-7.5K-1/45*PG | ||
1/60 | 0.4 kW | PGC | GMS-0.4K-1/60*PG | |
0.75 | PGD | GMS-0.75K-1/60*PG | ||
1.5 | PGE | GMS-1.5K-1/60*PG | ||
2.2 | PGF | GMS-2.2K-1/60*PG | ||
1/75 | 0.4 kW | PGC | GMS-0.4K-1/75*PG | |
0.75 | PGD | GMS-0.75K-1/75*PG | ||
1.5 | PGE | GMS-1.5K-1/75*PG | ||
1/100 | 0.4 kW | PGD | GMS-0.4K-1/100*PG | |
0.75 | PGE | GMS-0.75K-1/100*PG | ||
1.5 | PGF | GMS-1.5K-1/100*PG |
モーターの導入・入れ替えをご検討のお客様はどうぞお問合せください。
専門のスタッフが商品選定のご相談・お見積りを承ります。
※商品に組み込まれたモーターの修理・入替は、メーカー様にお問合せください。