エアマンコンプレッサ
● エアマンは”コンプレッサ本来の性能を発揮すること”が省エネの基本と考えます。
● 1.クールな空気。 2.ダストの少ない空気。 3.ミストの少ない空気を実現します。
● エアマンは圧縮方式にスクリュー式を採用した、環境性に優れたコンプレッサです。
AIRMAN屋外設置型モータコンプレッサ
コンプレッサの本来の機能を発揮するためには、屋外設置が最適です。
屋外の通路、階段下、軒下、屋上などのあらゆる場所に設置が可能です。
屋外設置型だからコンプレッサ室が不要です。
寒冷地の使用が可能です。
.屋外設置型パージ仕様モータコンプレッサ/SMS-S/Rシリーズ
コストパフォーマンスにすぐれたSシリーズ
「パージアンローダ+自動発停」の省エネ機能を搭載しています。 交互運転機能、遠方操作機能などの機能も充実しています。 メンテナンスサイクルの延長によりランニングコストを低減します。 雨水の浸入を最小限に食い止める屋外ボンネット構造を採用し、制御盤やモータなどの電装品は屋外受電盤と同等のIP44相当の防水ガードを実現しました。
製品名 | タイプ | 空気量 | 圧力 | 幅×奥行×高さ [mm] | 概略質量 |
[m3/min] | [MPa] | [kg] | |||
SMS4ESD | 空冷 | 0.44 | 0.83 | 860×560×780 | 180 |
SMS8ESD | 空冷 | 1 | 0.83 | 1070×670×1130 | 325 |
SMS11ESD | 空冷 | 1.5 | 0.83 | 1320×700×1240 | 427 |
SMS15ESD | 空冷 | 2.65 | 0.7 | 1320×700×1310 | 485 |
SMS22ESD | 空冷 | 4.1 | 0.7 | 1590×850×1570 | 780 |
SMS37ESD | 空冷 | 6.9 | 0.7 | 1840×960×1630 | 1100 |
SMS55ESD | 空冷 | 10.2 | 0.7 | 2590×1250×1750 | 1735 |
SMS75ESD | 空冷 | 13.9 | 0.7 | 2590×1250×1750 | 1820 |
SMS11ERD | 空冷 | 1.5 | 0.83 | 1320×700×1240 | 427 |
SMS15ERD | 空冷 | 2.65 | 0.7 | 1320×700×1310 | 485 |
SMS22ERD | 空冷 | 4.1 | 0.7 | 1590×850×1570 | 780 |
SMS37ERD | 空冷 | 6.9 | 0.7 | 1840×960×1630 | 1100 |
SMS55ERD | 空冷 | 10.2 | 0.7 | 2590×1250×1750 | 1735 |
SMS75ERD | 空冷 | 13.9 | 0.7 | 2590×1250×1750 | 1820 |
.屋外設置型インバータ制御モータコンプレッサ/SMS-Vシリーズ
独自のインバータ制御で究極の省エネ効果を実現
モータ出力を最大限に利用し、圧力を下げて空気量を増やします。空気量の変化にムダなく対応し、理想的な電力費の低減がはかれます。ムダな動力を低減する、精密な圧力一定制御が可能です
製品名 | タイプ | 空気量 | 圧力 | 幅×奥行×高さ [mm] | 概略質量 |
[m3/min] | [MPa] | [kg] | |||
SMS11EVD | 空冷 | 1.9〜1.5 | 0.4~0.83 | 1320×700×1240 | 442 |
SMS15EVD | 空冷 | 3.0〜2.35 | 0.5〜0.85 | 1320×700×1310 | 500 |
SMS22EVD | 空冷 | 4.7〜3.75 | 0.5〜0.9 | 1590×850×1570 | 645 |
SMS37EVD | 空冷 | 7.65〜6.2 | 0.5〜0.9 | 1840×960×1630 | 945 |
SMS55EVD | 空冷 | 11.8〜9.1 | 0.5〜0.9 | 2590×1250×1750 | 1525 |
SMS75EVD | 空冷 | 16.1〜12.5 | 0.5〜0.9 | 2590×1250×1750 | 1680 |
.屋外設置型オイルフリーモータコンプレッサ/SMADシリーズ
圧縮空気中に油分を含まないクリーンエアを供給するコンプレッサ
特殊なコーティングを施したツインスクリュタイプです。バランスピストンの採用により、ベアリング交換サイクルはロングライフを実現します。食品や医学品製造業をはじめ、精密機器などあらゆる産業分野に最適です。
製品名 | タイプ | 空気量 | 圧力 | 幅×奥行×高さ [mm] | 概略質量 |
[m3/min] | [MPa] | [kg] | |||
SMAD22SD | 空冷 | 3.7 | 0.7 | 2040×900×1570 | 1010 |
SMAD22VD | 空冷 | 3.7(3.3~4.0) | 0.7(0.8~0.5) | 2040×900×1570 | 950 |
SMAD37PD | 空冷 | 5.3 | 0.7 | 2250×1250×1854 | 1490 |
SMAD37SD | 空冷 | 5.6 | 0.7 | 2200×1250×1690 | 1410 |
SMAD37VD | 空冷 | 5.7(5.7〜6.6) | 0.7(0.7〜0.5) | 2200×1250×1690 | 1390 |
SMAD55SD | 空冷 | 8.6 | 0.7 | 2500×1250×1800 | 1665 |
SMAD55VD | 空冷 | 9.2(8.5〜10.3) | 0.7(0.8〜0.5) | 2500×1250×1800 | 1625 |
SMAD75PD | 空冷 | 11.7 | 0.7 | 2900×1616×2111 | 2580 |
1営業日以内にお返事いたします
オンライン相談実施中
平日9:00~17:00
アプリやログイン不要。お使いのPCから数クリックで参加できます。
お問合せフォームよりお申込みください。