近年騒音に関して人々の関心が高まってきています。
昭和43年12月には、国の騒音規制法が施行され、騒音公害に対する法的な保護も次第に確立されてきています。
しかし、騒音に対する知識がはたして本当に正しく理解されているかということになると、まだ十分とはいえない現状です。
騒音とは、JISZ8106(1961)音響用語によると、「望ましくない音、たとえば、音声音楽などの伝達を妨害したり、耳に苦痛、障害を与えたりする音」対応英語として、noise、undesired soundと説明されています。
しかし、「望ましくない音」とは誰が判断するのかとなると、それぞれの目的によって、まったく異なってきます。
あるときには音楽も会話に対して騒音となる場合もあり、逆に音楽を聴いている人にとっては会話が騒音になります。
このように騒音の許容値は、その使用目的によって決める必要があり、騒音の物理的本性と、その騒音を聞くことになる周囲の人々の意見も考え合わせなければなりません。
以下にモータの騒音値を示します。
騒音値(dB)一覧 : 全閉外扇形 単位:dB(A)SPL at no load
出力 (kW) |
2極 | 4極 | 6極 | ||||||
枠番号 | 騒音値 | 枠番号 | 騒音値 | 枠番号 | 騒音値 | ||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
0.1 | – | – | – | 63M | 46 | 47 | – | – | – |
0.2 | 63M | 60 | 63 | 63M | 46 | 48 | – | – | – |
0.4 | 71M | 61 | 64 | 71M | 50 | 52 | 80M | 51 | 51 |
0.75 | 80M | 69 | 73 | 80M | 52 | 56 | 90L | 46 | 48 |
1.5 | 90L | 64 | 68 | 90L | 46 | 49 | 100L | 44 | 44 |
2.2 | 90L | 64 | 68 | 100L | 46 | 49 | 112M | 48 | 53 |
3.7 | 112M | 70 | 75 | 112M | 57 | 60 | 132S | 52 | 55 |
5.5 | 132S | 72 | 78 | 132S | 60 | 63 | 132M | 55 | 56 |
7.5 | 132S | 72 | 78 | 132M | 60 | 63 | 160M | 56 | 59 |
11 | 160M | 71 | 76 | 160M | 63 | 67 | 160L | 56 | 59 |
15 | 160M | 71 | 76 | 160L | 63 | 67 | 180M | 60 | 63 |
18.5 | 160L | 71 | 76 | 180M | 68 | 72.5 | 180L | 60 | 63 |
22 | 180M | 79 | 84 | 180M | 69 | 73.5 | 180L | 60 | 63 |
30 | 180L | 79 | 84 | 180L | 69.5 | 74 | 200L | 61.5 | 64.5 |
37 | 200L | 79 | 83 | 200L | 73 | 77 | 200L | 61.5 | 64.5 |
45 | 200L | – | – | 200L | 72.5 | 77 | 225S | 63.5 | 69 |
55 | 225S | – | – | 225S | 74 | 79 | – | – | – |
※測定距離: 0.1~0.75kW 0.5m、その他 1m