超軽量ガラスパネル(Sunport Power)の特徴
Sunport Power製の超軽量ガラス太陽光パネル(モジュール)です。
積雪地域への設置も可能です。

軽量設計
5.5kg/㎡で、従来のガラスモジュールより50%軽量。耐荷重が限られている屋根や屋上に最適です

薄型で高強度
薄くて高強度の完全強化ガラスを採用。雹や紫外線、腐食などに優れた耐性を持っています

卓越した耐久性
IEC61215企画の要件に適合。高温多湿の環境でも卓越した性能を発揮します

安全性と信頼性
最低水準のマイクロクラックとホットスポット効果で、高いLCOE(均等化発電原価)を実現します

高効率
優れた光透過率で、同サイズの類似製品と比較して出力が約3%高くなっています

設置が容易
架台と金具によって迅速な設置が可能で移動も交換も容易です

「フレキシブルソーラーG+」は、超軽量・超薄型の太陽光発電パネルを多数ラインアップ。
耐荷重不足の屋根”、”曲がった屋根”や”壁面”など、今まで発電を諦めていた場所でも、
フレキシブルに発電を可能とするソリューションです。
430~440 W
電気特性スペック(STC)
仕様/モデル | SST430AH5T | SST435AH5T | SST440AH5T |
最大出力(Pm) | 430W | 435W | 440W |
出力許容公差 | 0~+5W | ||
最大出力電圧(Vm) | 32.33V | 32.51V | 32.69V |
最大出力電流(Im) | 13.30A | 13.38A | 13.46A |
開放電圧(Voc) | 38.72V | 38.85V | 38.98V |
短絡電流(Isc) | 14.25A | 14.33A | 14.41A |
モジュール変換効率(ηm) | 22.1% | 22.3% | 22.5% |
電気特性スペック(NMOT)
仕様/モデル | SST430AH5T | SST435AH5T | SST440AH5T |
最大出力(Pm) | 329W | 333W | 337W |
最大出力電圧(Vm) | 30.20V | 30.40V | 30.50V |
最大出力電流(Im) | 10.89A | 10.96A | 11.04A |
開放電圧(Voc) | 36.80V | 36.90V | 37.00V |
短絡電流(Isc) | 11.49A | 11.55A | 11.62A |
モジュールサイズ

温度係数
公称モジュール動作温度 | 43±2℃ |
Pmax の温度係数 | -0.35%/℃ |
Voc の温度係数 | -0.26%/℃ |
Isc の温度係数 | 0.048%/℃ |
動作条件
最大システム電圧 | DC1500V(IEC) |
最大直列ヒューズ定格 | 25A |
動作温度範囲 | -40℃~+85℃ |
機械的性質
設置モジュール寸法 (L*W*H) | 1720mmx1132mm30mm |
重量 | 10.8 kg |
ガラスの種類 | 高透過強化ガラス |
フレーム | アルマイト処理アルミ合金/銀色 |
セル(数量/材料/種類/寸法) | 108(6*18)/N型単結晶/182*91mm |
接続箱(保護等級) | IP68 |
ケーブル(長さ/断面積) | 300mm(長さはカスタマイズ可能)/4m㎡ |
コネクタ | MC4互換 |
最大負荷 | +3600Pa/-2400Pa |
最大許容負荷 | Φ25mmの雹、速度23m/s |
梱包仕様
輸送 | コンテナサイズ | 数量(個) | 数量(パレットあたり) |
コンテナ | 40’HQ | 936 | 36枚 |
I-V曲線
さまざまな日射強度におけるSST475AH6T のI-V 曲線

さまざまなセル温度におけるSST475AH6T のI-V 曲線

475~485 W
電気特性スペック(STC)
仕様/モデル | SST475AH6T | SST480AH6T | SST485AH6T |
最大効率(Pm) | 475W | 480W | 485W |
出力許容公差 | 0~+5W | ||
最大出力電圧(Vm) | 36.38V | 36.56V | 36.74V |
最大出力電流(Im) | 13.06A | 13.13A | 13.20A |
開放電圧(Voc) | 42.38V | 42.58V | 42.78V |
短絡電流(Isc) | 13.88A | 13.94A | 14.00A |
モジュール変換効率(ηm) | 22.0% | 22.3% | 22.5% |
電気特性スペック(NMOT)
仕様/モデル | SST475AH6T | SST480AH6T | SST485AH6T |
最大出力(Pm) | 355W | 359W | 363W |
最大出力電圧(Vm) | 34.84V | 35.01V | 35.18V |
最大出力電流(Im) | 10.23A | 10.28A | 10.33A |
開放電圧(Voc) | 40.58V | 40.77V | 40.96V |
短絡電流(Isc) | 11.20A | 11.25A | 11.30A |
モジュールサイズ

温度係数
公称モジュール動作温度 | 43±2℃ |
Pmax温度係数 | -0.35%/℃ |
Voc温度係数 | -0.26%/℃ |
Ise温度係数 | 0.048%/℃ |
動作条件
最大システム電圧 | DC1500V(IEC) |
最大直列ヒューズ定格電流 | 25A |
動作温度範囲 | -40℃~+85℃ |
機械的性質
設置モジュール寸法 (L*W*H) | 1905mmx1132mmx30mm |
重量 | 11.8 kg |
ガラスの種類 | 高透過強化ガラス |
フレーム | アルマイト処理アルミ合金/銀色 |
セル(数量/材料/種類/寸法) | 120(6×20)/単結晶/182×91mm |
接続箱(保護等級) | IP68 |
ケーブル(長さ/断面積) | 300mm(長さはカスタマイズ可能)/4m㎡ |
コネクタ | MC4 互換 |
最大負荷 | +3600 Pa/-2400 Pa |
最大許容雹負荷 | φ25 mm の雹、速度23 m/s |
梱包仕様
輸送 | コンテナサイズ | 数量(個) | 数量(パレットあたり) |
コンテナ | 40’HQ | 936 | 36 枚 |
I-V曲線
さまざまな日射強度におけるSST475AH6T のI-V 曲線

さまざまなセル温度におけるSST475AH6T のI-V 曲線

日本全国対応。まずは設置場所のご希望等お聞かせください。
当社は超軽量パネルと、安心の接着施工にこだわっています
フレキシブルソーラーG+は、
当社認定代理店のみから購入可能です。
ご希望の内容や地域により、
適切な当社代理店よりご連絡させていただく場合がございます。
現在、ビルオーナーなどの法人様や、
EPC事業者様のみお問い合わせを受け付けております。
商品カタログ/導入事例集ダウンロード

特殊屋根・壁面・曲面など、これまで設置できなかった場所での導入事例をまとめました。
導入ご検討の参考資料として、無料でダウンロードできます。