ストレージパリティ 補助金申請代行(太陽光発電)
入力は簡単3分で完了!
担当より折り返しご連絡いたします。
入力は簡単3分で完了!
担当より折り返しご連絡いたします。
施設/業種 | 対象設備 | 補助率 | 補助金額 |
---|---|---|---|
工場 | 照明 | 1/3 | 3,400万円 |
工場 | 冷凍機・コンプレッサ | 1/3 | 3,500万円 |
事務所 | 照明 | 1/3 | 770万円 |
物流倉庫 | 照明 | 1/3 | 1,000万円 |
工場 | 工作機械(木材プレカット) | 1/3 | 15,600万円 |
工場 | 工作機械(レーザー加工機)・照明 | 1/3 | 2,600万円 |
スーパーマーケット | 冷凍冷蔵・空調・照明 | 1/3 | 1,700万円 |
スーパーマーケット | 冷凍冷蔵・空調+EMS・照明 | 1/2 | 3,200万円 |
パチンコ店 | 照明・空調+EMS | 1/2 | 6,500万円 |
福祉施設 | 空調 | 1/3 | 1,800万円 |
その他、全国、多くの企業様
入力は簡単3分で完了!
担当より折り返しご連絡いたします。