フレキシブルソーラーG+
typeB(フレームなし)製品スペック
モジュールメーカー:DAS SOLAR
外形寸法(mm)
特性図(470W)
電気特性(STC*)
最大出力(Pmax/W) | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
開放電圧(Voc/V) | 45.50 | 45.65 | 45.79 | 45.93 | 46.06 |
短絡電流(lsc/A) | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.02 |
最大出力 動作電圧(Vmp/V) | 37.72 | 37.87 | 38.01 | 38.15 | 38.28 |
最大出力 動作電流(Imp/A) | 12.06 | 12.15 | 12.24 | 12.32 | 12.41 |
変換効率(%) | 19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.6 | 20.8 |
STC*(標準試験条件):放射照度=1000W/㎡,セル温度25°C,スペクトルAM=1.5
試験条件は表面を例にしております
電気特性(NMOT*)
最大出力(Pmax/W) | 341.7 | 345.5 | 349.2 | 353.0 | 356.7 |
開放電圧(Voc/V) | 43.35 | 43.50 | 43.63 | 43.76 | 43.89 |
短絡電流(lsc/A) | 10.21 | 10.28 | 10.35 | 10.42 | 10.49 |
最大出力 動作電圧(Vmp/V) | 35.16 | 35.30 | 35.43 | 35.57 | 35.69 |
最大出力 動作電流(Imp/A) | 9.72 | 9.79 | 9.86 | 9.93 | 9.99 |
NMOT*(モジュール公称動作温度条件):放射照度=800W/㎡,環境温度20°c,
スペクトルAM=1.5,風速lm/s
試験条件は表面を例にしております
機械的性質
セルタイプ | P型単結晶 |
モジュール寸法 | 2148×1134×4(9)mm |
モジュール厚み | 4(9)mm |
モジュール質量 | 10.5(10.2)Kg |
出カケーブル | 4m㎡×250mm (カスタマイズ可能) |
コネクタ | MC4互換 |
端子ボックス | IP68,バイパスダイオード×3 |
フレーム | フレームなし |
動作条件
最大システム電圧 | DC1500V |
出力公差 | 0~+5W |
動作温度 | -40°C~+85°C |
最大ヒューズ 定格電流 | 22A |
許容静荷重 | 耐積雪5400Pa,耐風圧2400Pa |
温度係数
短絡電流(lsc)温度係数 | +0.038%/°C |
開放電圧(Voe)温度係数 | -0.262%/°C |
最大出力(Pmax)温度係数 | -0.341%/℃ |
公称動作セル温度(NMOT) | 43土2°C |
梱包条件
コンテナ | 20’GP | 40’HQ |
枚/パレット | 60(54) | 60(54) |
パレット/コンテナ | 8(8) | 18(18) |
枚/コンテナ | 480(432) | 1080(972) |
フレキシブルソーラーG+
typeB(フレームあり)製品スペック
モジュールメーカー:DAS SOLAR
外形寸法(mm)
特性図(470W)
電気特性(STC*)
最大出力(Pmax/W) | 460 | 465 | 470 | 475 |
開放電圧(Voc/V) | 44.53 | 44.73 | 44.93 | 45.13 |
短絡電流(lsc/A) | 12.40 | 12.47 | 12.55 | 12.62 |
最大出力 動作電圧(Vmp/V) | 39.12 | 39.32 | 39.52 | 39.72 |
最大出力 動作電流(Imp/A) | 11.76 | 11.83 | 11.91 | 11.98 |
変換効率(%) | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20.0 |
STC*(標準試験条件):放射照度= 1000W/㎡,セル温度25°C,スペクトルAM=1.5
試験条件は表面を例にしております
電気特性(NMOT*)
最大出力(Pmax/W) | 338 | 342 | 345 | 349 |
開放電圧(Voc/V) | 41.19 | 41.38 | 41.56 | 41.75 |
短絡電流(lsc/A) | 9.99 | 10.05 | 10.12 | 10.17 |
最大出力 動作電圧(Vmp/V) | 35.92 | 36.15 | 36.20 | 36.43 |
最大出力 動作電流(Imp/A) | 9.41 | 9.46 | 9.53 | 9.58 |
NMOT*(モジュール公称動作温度条件):放射照度=800W/㎡,環境温度20°c,
スペクトルAM=1.5,風速1m/s
試験条件は表面を例にしております
機械的性質
セルタイプ | P型単結晶 |
モジュール寸法 | 2092×1134×30mm |
モジュール厚み | 30mm |
モジュール質量 | 11.1kg |
出カケーブル | 4m㎡×300mm (カスタマイズ可能) |
コネクタ | MC4互換 |
端子ボックス | IP68,バイパスダイオード×2 |
フレーム | アルマイト処理アルミニウム合金 |
動作条件
最大システム電圧 | DC1500V |
出力公差 | 0~+5W |
動作温度 | -40°C~+85°C |
最大ヒューズ 定格電流 | 22A |
許容静荷重 | 耐積雪5400Pa,耐風圧2400Pa |
温度係数
短絡電流(lsc)温度係数 | +0.048%/°C |
開放電圧(Voe)温度係数 | -0.26%/°C |
最大出力(Pmax)温度係数 | -0.340%/℃ |
公称動作セル温度(NMOT) | 43土2°C |
梱包条件
コンテナ | 20’GP | 40’HQ |
枚/パレット | 36 | 36 |
パレット/コンテナ | 5 | 22 |
枚/コンテナ | 180 | 792 |
日本全国対応。
フレキシブルソーラーG+は
当社認定代理店のみから
購入可能です。
まずは設置場所のご希望等
お聞かせください。
フレキシブルソーラーG+は
当社認定代理店のみから
購入可能です。
まずは設置場所のご希望等
お聞かせください。
内容により適切な当社代理店より
ご連絡させていただく場合がございます。
おそれ入りますが、 お問合せは法人のお客様に
限らせていただきます。
代理店加入希望の施工会社様も
上のフォームからご連絡ください。