小型・省スペースの組込み用パソコン
小型・省スペース、24時間連続稼働の組込み用パソコン。
SR-SS1B(FAB-s110専用オプション)で急な停電から本体を守る。
特徴
インテル® 第12世代CPU(Alder Lake)搭載モデル
Core™ i5、Core™ i3、Celeron® Processorから選択可能
OS
Windows® 10 IoT Enterprise 2021LTSCをサポート※1 ※2
※1 Windows® 10 IoT Enterprise は、組込用途向けのOSとなります。 Windows® 10 IoTは強固なセキュリティや、長期サポートが提供されます。
※2 OS無しも選択可能。OS無しを選択した場合、Linux®のご利用は受託対応いたします。
BTOメニュー
お客様に合った仕様を実現するため、多彩なラインナップ(BTOメニュー)をご用意
高信頼性
国内自社工場での製造により高い信頼性を実現
長期安定供給
同一仕様でリリースより3年間の長期安定供給が可能
本体サイズ
W:61mm H:190mm D:190mm
※ 突起部、ゴム足、縦置きスタンドを含みません
スペック表
機種名 | FAB-s110 | |
CPU | CPU | Intel® Core™ i5-12500TE Processor(1.90-4.30GHz) Intel® Core™ i3-12100TE Processor(2.10-4.00GHz) Intel® Celeron® Processor G6900TE(2.40GHz) より選択 |
ソケット | FCLGA1700 | |
チップセット | Intel® H610E | |
メモリー | メインメモリー | DDR5-4800 SO-DIMM unbuffered ECC機能無し 8GB(8GB x1)、16GB(8GB x2)、32GB(32GB x1)、64GB(32GB x2) より選択 |
メモリースロット数 | SO-DIMM スロット (262 ピン) x2 | |
表示機能 | コントローラー | CPUに内蔵 |
最大解像度 | DisplayPort:4096 x 2304(60Hz) HDMI:4096 x 2160(30Hz) |
|
補助記憶装置 | ストレージ | SSD:480GB、960GB(1台のみ) ※1 より選択 |
内蔵リムーバブル装置 | Slim型DVD Super Multiドライブ | |
サウンド機能 | HD Audio準拠サウンドシステム | |
LAN機能 | LAN1 : 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T LAN2 : 2500Base-T /1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T |
|
拡張スロット | なし | |
インタフェース | シリアル | なし |
ディスプレイ | DisplayPort x1、HDMI x1 | |
LAN | RJ45 x2 | |
USB ※2 | USB3.2(Gen1) x4 (背面 x4) 、USB2.0 x2(正面 x2) | |
マイク入力 | マイク入力(ステレオミニジャック) x1 | |
ライン出力 | ライン出力(ステレオミニジャック) x1 | |
入力装置 | キーボード | OADG 準拠 日本語 109キーボード(USB インタフェース) |
マウス | 光学式USB マウス(スクロール機能付き) | |
最大構成での消費電力 ※3 | 約73W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※4 | 29.5 kWh/年 省エネ達成率:AAA (区分:15) | |
プレインストールOS | Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit) ※5 OS無し より選択 |
|
外形寸法 | 本体(横置き時) | 190(W) x 190(D) x 61(H)mm ※6 |
ACアダプター | 127(W) x 50(D) x 30(H)mm | |
キーボード | 456(W) x 169(D) x 40(H)mm | |
質量 | 本体 | 約2.0kg ※7 |
ACアダプター | 約330g | |
キーボード | 約0.8kg | |
環境条件 | 周囲温度 | 動作時10 ~ 35℃ / 非動作時-15 ~ 55℃ |
湿度 | 動作時30 ~ 80%RH(結露しないこと) / 非動作時20 ~ 80%RH(結露しないこと) | |
関連規格 | 電波障害自主規制 | VCCIクラスB 適合 |
高調波電流抑制 | JIS C61000-3-2 クラスD 適合 | |
電気用品安全法 | 適合(ACアダプター、電源コードセット) | |
EU RoHS指令 (10物質規制) | 準拠 | |
セキュリティ機能 | セキュリティロックホール |
※1 2 台構成およびRAID 構成はできません。
※2 USB の形状はType-A のみとなります。
※3 最大構成時とは、本製品の選択可能なメニューで消費電力が最大となる構成になります。
(CPU、SSD、ODD、SO-DIMM、LANポートに当社の負荷試験プログラムを使用して測定。)
※4 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。
省エネルギー基準達成率が 100%以上の場合は、省エネルギー基準達成率の数値の代わりに「A(達成率100 % 以上110 % 未満)」
「AA(110 %以上140 %未満)」「AAA(140 % 以上)」の3段階の表示語で表記しています。
※5 組込用途向けのOS となります。事務用途、汎用用途等では使用できません。
※6 突起部、ゴム足、縦置きスタンド、VESA マウントは含まない寸法となります。
※7 最大構成での値になります。選択したメニューにより質量は異なります。
組み込みパソコンの導入・入れ替えをご検討のお客様はどうぞお問合せください。
専門のスタッフが商品選定のご相談・お見積りを承ります。