標準効率モータ(枠番号225以下)
■概要
トップランナー制度対象外モータとして、0.4kW以下の小容量機種、8極機種を従来通りラインナップしております。
. 特徴
幅広いニーズに柔軟に対応します
回転方向、端子箱の位置、口出し方向、電線管サイズ、防食処理など、様々なご要求に幅広く、柔軟に対応します。
インバータ駆動対応
許容トルクは1:10(6 ~ 60Hz)にて100%定トルク運転ができます。(8極機種を除く)
. 型式
標準効率モータ(枠番号225以下) 仕様
定格出力 | 2極、4極、 6極 : 0.4kW 8極:0.4~30kW |
|
電圧クラス | 200V級見込生産機種 (200/200/220-50,60,60Hz) 400V級見込生産機種 (380/400/415/400/440-50,50,50,60,60Hz) |
|
耐熱クラス | 枠番号132S以下:120(E) 枠番号 132M~ 180M以下:130(B) 枠番号180以上:155(F) |
|
時間定格 | S1(連続) | |
外被構造 | 冷却方式 | 全閉外扇形 (IC411) |
保護構造 | IP44 | |
周囲条件 | 周囲温度 | -20~40℃(使用温度範囲) |
湿度 | 100%RH以下(結露無き事) | |
標高 | 1000m以下 | |
設置場所 | 屋内/腐食性及び爆発性ガス、蒸気が無い事 | |
据付方式 | 脚取付形 (IMB3)、 フランジ取付 (IMV1) | |
回転方向 | 負荷側より見て反時計方向 | |
端子箱 | 仕様 | 枠番号71M:端子箱無し(脚取付、フランジ取付) 枠番号80M以上 : 負荷側より見て左側取付 (脚取付) 枠番号80M以上:フレーム部取付 (フランジ取付) |
口出し線 | 0.4kW(枠番号71M) (脚取付、フランジ取付 2,4極) 3本 リード線式圧着端子接続 0.4kW (枠番号80M) (脚取付 6極) 3本 ねじ止端子台接続方式 8極及び注文生産機種につきましては御指定をお願いします。 |
|
塗装色 | マンセルN1.5相当 | |
適用規格 | JEC-2110:2017 |
モーターの導入・入れ替えをご検討のお客様はどうぞお問合せください。
専門のスタッフが商品選定のご相談・お見積りを承ります。
※商品に組み込まれたモーターの修理・入替は、メーカー様にお問合せください。