プレミアムゴールドモートル
モータを組み込む機械の製造事業者様、ポンプ・送風機・圧縮機・等を、導入しているエンドユーザ様に、ラインナップが豊富で取付互換性のあるプレミアムゴールドモートルをお勧めします。
トップランナー基準に対応
地球環境の保護や温暖化防止を目指して、エネルギー消費量の抑制・削減のため、1979年に省エネ法が制定され、さらに1999年の改正により、エネルギー消費効率の向上と普及促進を目的として、トップランナー方式が導入されました。
トップランナーモータ導入メリット
モータによる消費電力量は、世界の消費電力量全体の40~50%を占めるとされており、相当量のエネルギーを消費する機器となっております。
日本においては、家庭用・業務用・産業用を合わせたモータの普及台数は、約1億台と言われております。
それらによる年間の消費電力量は、我が国の全消費電力量の約55%、産業用モータによる年間の消費電力量は、産業部門の消費電力量の約75%を占めると、推計されております。
トップランナー化以前、このモータの97%がIE1レベルでした。
トップランナー化により、それらが全てIE3(プレミアム効率)に置き換えられたとすれば、電力削減量は全消費電力量の約1.5%に相当する155億KWh/年間になると試算されており、極めて大きな省エネ効果が期待できるからです。
※IE1、IE3とは、IEC規格の効率レベルを示す記号で効率の高さは、IE1<IE2<IE3となっております。
. 特長
米国効率規制対応
4定格(200V-50Hz、200/220/230V-60Hz)を標準仕様としました。
国内向けの3定格(200V-50Hz、200/220V-60Hz)のみならず、米国向け230V-60Hz(460V-60Hz)にも対応しています。米国向け230V-60Hzは米国エネルギー独立安全保障法(EISA)に対応し、適合証明番号(CC番号:CC037A)を表示しています。
※UL規格には対応しておりません。
取付互換性確保(従来機種からの置換)
従来の東芝製標準効率モータと取付寸法(枠番号)が同一です。従来のモータと互換性があり、プレミアムゴールドモートルへの置換は簡単です。全長についても従来の東芝製標準効率モータ並の寸法となっています。
耐熱クラスF種(温度上昇Bライズ)の採用
耐熱クラス155(F種)を全機種に標準採用し、温度上昇を80K(Bライズ)に抑えることにより、絶縁の信頼性を更に向上させました。
インバータ駆動対応
プレミアムゴールドモートルの省エネ効果に加え、インバータ駆動による低速での省エネ効果で、更なる省エネ効果が得られます。プレミアムゴールドモートルは損失を低減することにより発熱量が低減し、従来の東芝標準効率モータに比べ低速での連続許容トルクが向上しています。
なお、4極機および6極機の低速での連続許容トルクは 1:10( 6~60Hz)にて100%定トルク運転ができ、更にベクトル制御なら1:20(3~60Hz)の100%定トルク運転ができます。
プレミアムゴールドモートル(枠番号225以下)型式
全閉外扇形・脚取付・屋内・200/400V
機 種 | ||||
形式 | 極数 | 出力 (kW) | 枠番 | |
IKH3 | FCKK21E | 2P | 0.75 | 80M |
FCKA21E | 1.5 | 90L | ||
2.2 | 90L | |||
3.7 | 112M | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | ||
7.5 | 132S | |||
11 | 160M | |||
TKKH3 | 15 | 160M | ||
18.5 | 160L | |||
FCK21E | 22 | 180M | ||
30 | 180L | |||
37 | 200L | |||
45 | 200L | |||
55 | 225S | |||
IKH3 | FBKK21E | 4P | 0.75 | 80M |
FBKA21E | 1.5 | 90L | ||
2.2 | 100L | |||
3.7 | 112M | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | ||
7.5 | 132M | |||
11 | 160M | |||
TKKH3 | 15 | 160L | ||
FBK21E | 18.5 | 180M | ||
22 | 180M | |||
30 | 180L | |||
37 | 200L | |||
45 | 200L | |||
55 | 225S | |||
IKH3 | FBKA21E | 6P | 0.75 | 90L |
1.5 | 100L | |||
2.2 | 112M | |||
3.7 | 132S | |||
IKKH3 | 5.5 | 132M | ||
7.5 | 160M | |||
11 | 160L | |||
TKKH3 | FBK21E | 15 | 180M | |
18.5 | 180L | |||
22 | 180L | |||
30 | 200L | |||
37 | 200L | |||
45 | 225S |
全閉外扇形・脚取付・屋外・ 200/400V
機 種 | ||||
形式 | 極数 | 出力 (kW) | 枠番 | |
IKH3 | FCKKW21E | 2P | 0.75 | 80M |
FCKAW21E | 1.5 | 90L | ||
2.2 | 90L | |||
3.7 | 112M | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | ||
7.5 | 132S | |||
11 | 160M | |||
TKKH3 | 15 | 160M | ||
18.5 | 160L | |||
FCKW21E | 22 | 180M | ||
30 | 180L | |||
37 | 200L | |||
45 | 200L | |||
55 | 225S | |||
IKH3 | FBKKW21E | 4P | 0.75 | 80M |
FBKAW21E | 1.5 | 90L | ||
2.2 | 100L | |||
3.7 | 112M | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | ||
7.5 | 132M | |||
11 | 160M | |||
TKKH3 | 15 | 160L | ||
FBKW21E | 18.5 | 180M | ||
22 | 180M | |||
30 | 180L | |||
37 | 200L | |||
45 | 200L | |||
55 | 225S | |||
IKH3 | FBKAW21E | 6P | 0.75 | 90L |
1.5 | 100L | |||
2.2 | 112M | |||
3.7 | 132S | |||
IKKH3 | 5.5 | 132M | ||
7.5 | 160M | |||
11 | 160L | |||
TKKH3 | FBKW21E | 15 | 180M | |
18.5 | 180L | |||
22 | 180L | |||
30 | 200L | |||
37 | 200L | |||
45 | 225S |
全閉外扇形・フランジ・屋内・ 200/400V
機 種 | ||||
形式 | 極数 | 出力 (kW) | 枠番 | |
IKH3 | FCKLK21E | 2P | 0.75 | 80M |
FCKLA21E | 1.5 | 90L | ||
2.2 | 90L | |||
3.7 | 112M | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | ||
7.5 | 132S | |||
11 | 160M | |||
TKKH3 | 15 | 160M | ||
IKH3 | FCKLK21E | 4P | 0.75 | 80M |
FCKLA21E | 1.5 | 90L | ||
2.2 | 100L | |||
3.7 | 112M | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | ||
7.5 | 132M | |||
11 | 160M | |||
TKKH3 | 15 | 160L | ||
FCKL21E | 18.5 | 180M | ||
22 | 180M | |||
30 | 180L | |||
37 | 200L | |||
IKH3 | FCKLA21E | 6P | 0.75 | 90L |
1.5 | 100L | |||
2.2 | 112M | |||
3.7 | 132S | |||
IKKH3 | 5.5 | 132M | ||
7.5 | 160M | |||
11 | 160L |
外扇形・フランジ・屋外・ 200/400V
機 種 | ||||
形式 | 極数 | 出力 (kW) | 枠番 | |
IKH3 | FCKLKW21E | 2P | 0.75 | 80M |
FCKLAW21E | 1.5 | 90L | ||
2.2 | 90L | |||
3.7 | 112M | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | ||
7.5 | 132S | |||
11 | 160M | |||
TKKH3 | 15 | 160M | ||
IKH3 | FCKLKW21E | 4P | 0.75 | 80M |
FCKLAW21E | 1.5 | 90L | ||
2.2 | 100L | |||
3.7 | 112M | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | ||
7.5 | 132M | |||
11 | 160M | |||
TKKH3 | 15 | 160L | ||
FCKLW21E | 18.5 | 180M | ||
22 | 180M | |||
30 | 180L | |||
37 | 200L |
モーターの導入・入れ替えをご検討のお客様はどうぞお問合せください。
専門のスタッフが商品選定のご相談・お見積りを承ります。
※商品に組み込まれたモーターの修理・入替は、メーカー様にお問合せください。