数字で見る電巧社
創業年数
96年
全従業員数
265人
売上高
185億円
拠点数(本社含む)
9拠点
スタッフ人数比率
商社
55%
メーカー
30%
管理
8%
SI
7%
平均有給取得日数
12.8/年
平均年齢
39.6歳 ※正社員
会社概要
社名 | 株式会社電巧社 |
創立 | 1928年(昭和3年)2月11日 |
資本金 | 9000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 中嶋 乃武也 |
事業内容 | 電気機械器具の販売 配電盤、制御盤、受電盤の設計・製作・点検・整備 電気工事、機械器具設置工事および管工事の設計・施工・監督並びに請負 ITコンサルティング ソフトウェアの受託開発並びにシステム運用・保守 電気通信機械器具の販売および製作 労働派遣事業 所有不動産の賃貸並びに保守・管理 |
所在地 | ヘッドオフィス(本社) 〒105-0014 東京都港区芝2-10-4 〇浜松町駅 南口(S5階段 金杉橋方面)より徒歩10分 〇都営地下鉄 三田線 芝公園駅 A1出口より徒歩5分 〇都営地下鉄 浅草線・大江戸線 大門駅 A3出口より徒歩9分 |
連絡先 | TEL:03-3453-2221(代表) |
社員インタビューはこちら
© DENKOSHA Corporation